| D | F | FT | Z | K | P | a | b | Order No. | Availability |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.160.40H | ![]() |
| 160 | 20 | 2/6/32 | 56 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.160.56H | ![]() |
| 180 | 20 | 2/6/32 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.180.40H | ![]() |
| 190 | 20 (FestoolŪ FF) | Key 5/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.190.64FF | ![]() |
| 190 | 30 | 2/7/42 | 40 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.190.40M | ![]() |
| 190 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.190.64M | ![]() |
| 200 | 30 | COMBI3 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.200.48M | ![]() |
| 210 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.210.48M | ![]() |
| 210 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.210.64M | ![]() |
| 216 | 30 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 297.064.09M | ![]() |
|
| 225 | 30 | 2/7/42 | 64 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.225.64M | ![]() |
| 230 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.230.48M | ![]() |
| 235 | 30 | 2/7/42 | 48 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 296.235.48M | ![]() |
| 250 | 30 | COMBI3 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.080.10M | ![]() |
| 250 | 32 | 2/12/64 | 80 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.080.10P | ![]() |
| 260 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 80 | 2,8 | 2,2 | -6° | TCG | 297.080.11M | ![]() |
| 280 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 64 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.064.11M | ![]() |
| 300 | 30 | COMBI3 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.12M | ![]() |
| 300 | 32 | 2/12/64 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.12P | ![]() |
| 305 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.13M | ![]() |
| 315 | 30 | 2/10/60 + 2/7/42 | 96 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.096.23M | ![]() |
| 350 | 30 | COMBI3 | 108 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.108.14M | ![]() |
| 350 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,2 | 2,5 | -6° | TCG | 297.108.14P | ![]() |
| 400 | 30 | 2/10/60 | 120 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | 297.120.16M | ![]() |
| 400 | 32 | 4/12/64 | 108 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | 297.108.16P | ![]() |
| 450 | 30 | 2/10/60 | 140 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | Y297.140.18M | ![]() |
| 450 | 32 | 2/12/64 | 108 | 3,8 | 3,2 | -6° | TCG | 297.108.18P | ![]() |
| 500 | 32 | 2/12/64 | 120 | 4,0 | 3,2 | -6° | TCG | 297.120.20P | ![]() |
| -teeth height series 296 mm: | 6 |
| -teeth height series 297 mm: | 8 |
| -grade ISO: | K10 |
| -hardness (HV10): | 1.765 |
| -transverse rupture strength (N/mm2): | 2.150 |
| Non-low-noise saw blades: | series 296 |
| 297.064.09M | |
| 297.064.11M | |
| 297.096.13M |