Print

Conical scoring blades, industrial line

SERIES:  288

Tungsten carbide tipped Paperboard packaging
D F FT Z K b Order No. Buy now Availability
125mm 20mm   24 4.3-5.5mm CON Y288.125.24H2 Buy now Not available
100mm 20mm   20 3.1-4.0mm CON 288.100.20H Buy now Not available
120mm 20mm   24 3.1-4.0mm CON 288.120.24H Buy now Not available
120mm 22mm   24 3.1-4.0mm CON 288.120.24K Buy now Not available
125mm 20mm   24 3.1-4.0mm CON 288.125.24H Buy now Not available
125mm 20mm   24 4.3-5.5mm CON 288.125.24H2   Not available
125mm 22mm   24 3.1-4.0mm CON 288.125.24K Buy now Not available
125mm 45mm   24 4.3-5.5mm CON 288.125.24Q Buy now Not available
140mm 16mm 1/6/33 24 3.1-4.0mm CON Y288.140.24E Buy now Not available
150mm 45mm   36 4.3-5.5mm CON 288.150.36Q Buy now Not available
160mm 45mm 3/11/70 36 4.3-5.5mm CON 288.160.36Q Buy now Not available
160mm 55mm 3/7/66 36 4.3-5.5mm CON 288.160.36O Buy now Not available
160mm 55mm 3/7/66 36 4.7-6.0mm CON Y288.160.36O2 Buy now Not available
180mm 20mm   36 4.3-5.5mm CON Y288.180.36H Buy now Not available
180mm 30mm   36 4.3-5.5mm CON 288.180.36M Buy now Not available
180mm 45mm   36 4.7-6.0mm CON 288.180.36Q   Not available
180mm 45mm   36 4.7-6.0mm CON Y288.180.36Q   Not available
180mm 50mm 3/12.5/80 44 4.3-5.5mm CON 288.180.44T Buy now Not available
180mm 55mm   36 5.0-6.2mm CON 288.180.36O Buy now Not available
200mm 20mm   36 4.3-5.5mm CON 288.200.36H Buy now Not available
200mm 45mm   36 4.7-6.0mm CON 288.200.36Q   Not available
200mm 45mm   36 4.7-6.0mm CON Y288.200.36Q   Not available
200mm 65mm 2/9/110 36 4.3-5.5mm CON 288.200.36J Buy now Not available
215mm 50mm 3/15/80 42 4.3-5.5mm CON 288.215.42T Buy now Not available
300mm 50mm 3/15/80 36 4.3-5.5mm CON Y288.300.48T   Not available
300mm 50mm 3/15/80 48 4.3-5.5mm CON 288.300.48T   Not available
300mm 65mm 2/9/110 72 4.3-5.5mm CON 288.300.72J   Not available
300mm 65mm 2/9/110 72 4.3-5.5mm CON Y288.300.72J Buy now Not available
TECHNICAL DETAILS OF CARBIDE TEETH:
-teeth height mm: 8~10
-CHROMIUM grade ISO: KCR06
-hardness (HV10): 1.950
-transverse rupture strength (N/mm2): 2.300
Application: for chip-free scoring on plastic-laminated panels.

Machines: horizontal and vertical sizing machines equipped with scoring device allowing for vertical adjustment.

Material: single or double-sided plastic-laminated panels, MDF.
Excellent cut on laminates.- product picturezoom Excellent cut on laminates.